更新日期:5月27日
單純一天的主力資金局限性較大,很可能遇到一日游,在此匯集近5日(交易日)主力資金動(dòng)向,了解主力資金高拋低吸哪些個(gè)股,以便輔助后市操作。
本周,主力資金凈賣(mài)出最多的為東方財(cái)富,凈流出17.01億居首,5日累計(jì)跌幅為:-3.51%;
凈流出超過(guò)10億的股票還有三六零、科大訊飛、昆侖萬(wàn)維等5只;
凈流出超過(guò)2億的股票有127只;
具體流入清單如下(流出清單見(jiàn)圖表):
圖片版

文字表格版
本周主力資金“大幅賣(mài)出”最多的200股 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 5日漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 15.14 | -3.51% | -17.01億 | -14.00% |
2 | 601360 | 三六零 | 13.3 | -7.57% | -14.01億 | -7.13% |
3 | 002230 | 科大訊飛 | 56.63 | -5.49% | -13.32億 | -7.08% |
4 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 52.1 | -2.53% | -10.69億 | -4.17% |
5 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 51.8 | -5.82% | -10.46億 | -9.08% |
6 | 002594 | 比亞迪 | 246.99 | -4.70% | -9.71億 | -6.33% |
7 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 61.55 | -8.15% | -9.37億 | -17.23% |
8 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 73.92 | -7.01% | -8.68億 | -8.64% |
9 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 220 | -4.35% | -8.21億 | -4.49% |
10 | 600256 | 廣匯能源 | 7.67 | -12.84% | -7.38億 | -17.21% |
11 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10.35 | -4.34% | -7.25億 | -5.58% |
12 | 600809 | 山西汾酒 | 217.36 | -6.42% | -7.15億 | -5.99% |
13 | 300459 | 湯姆貓 | 6.15 | -5.24% | -7.12億 | -7.18% |
14 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 27.82 | -4.17% | -7.02億 | -5.62% |
15 | 600036 | 招商銀行 | 32.74 | -3.56% | -6.78億 | -9.72% |
16 | 601857 | 中國(guó)石油 | 7.11 | -5.58% | -5.62億 | -10.09% |
17 | 300024 | 機(jī)器人 | 16.1 | 2.55% | -5.59億 | -3.94% |
18 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.5 | -3.31% | -5.48億 | -6.51% |
19 | 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.77 | -4.41% | -5.48億 | -10.07% |
20 | 002276 | 萬(wàn)馬股份 | 12.21 | -11.71% | -5.48億 | -10.11% |
21 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 5.75 | -6.96% | -5.44億 | -6.79% |
22 | 000725 | 京東方A | 3.86 | -2.53% | -5.42億 | -10.07% |
23 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 91.45 | -2.24% | -5.36億 | -1.97% |
24 | 002366 | 臺(tái)海核電 | 7.37 | 36.99% | -5.32億 | -13.57% |
25 | 601318 | 中國(guó)平安 | 48.44 | -5.09% | -5.11億 | -3.65% |
26 | 601398 | 工商銀行 | 4.8 | -4.76% | -5.08億 | -5.79% |
27 | 600938 | 中國(guó)海油 | 18 | -5.46% | -5.07億 | -14.61% |
28 | 600030 | 中信證券 | 20.37 | -4.32% | -4.98億 | -6.96% |
29 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 23.74 | -11.68% | -4.88億 | -17.39% |
30 | 002351 | 漫步者 | 17.36 | -15.19% | -4.86億 | -10.82% |
31 | 300458 | 全志科技 | 30.47 | -4.45% | -4.80億 | -5.94% |
32 | 600089 | 特變電工 | 22.68 | -2.95% | -4.67億 | -10.64% |
33 | 002738 | 中礦資源 | 73.94 | -8.90% | -4.62億 | -11.38% |
34 | 600028 | 中國(guó)石化 | 6.18 | -3.59% | -4.55億 | -9.18% |
35 | 300567 | 精測(cè)電子 | 94.99 | -11.82% | -4.37億 | -12.54% |
36 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 82.95 | -7.37% | -4.37億 | -18.71% |
37 | 600188 | 兗礦能源 | 31.28 | -10.96% | -4.32億 | -13.42% |
38 | 601888 | 中國(guó)中免 | 130.7 | -3.30% | -4.30億 | -4.69% |
39 | 300315 | 掌趣科技 | 5.18 | -8.16% | -4.28億 | -8.47% |
40 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 5.94 | -11.08% | -4.28億 | -10.89% |
41 | 600522 | 中天科技 | 15.13 | -5.67% | -4.27億 | -8.94% |
42 | 002291 | 遙望科技 | 16.77 | -13.33% | -4.25億 | -8.50% |
43 | 000617 | 中油資本 | 7.89 | 0.25% | -4.15億 | -5.18% |
44 | 300229 | 拓爾思 | 29.98 | 6.31% | -4.14億 | -2.57% |
45 | 601669 | 中國(guó)電建 | 6.81 | -1.30% | -4.00億 | -10.81% |
46 | 688469 | 中芯集成... | 5.91 | -4.98% | -3.94億 | -14.44% |
47 | 601868 | 中國(guó)能建 | 2.39 | -3.24% | -3.92億 | -10.71% |
48 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 3.89 | -6.49% | -3.88億 | -5.99% |
49 | 600016 | 民生銀行 | 3.9 | -3.23% | -3.83億 | -14.49% |
50 | 600489 | 中金黃金 | 10.43 | -3.25% | -3.67億 | -14.25% |
頭條:資金匯 |
51 | 688223 | 晶科能源 | 13.06 | 6.09% | -3.58億 | -8.92% |
52 | 000002 | 萬(wàn) 科A | 14.21 | -2.27% | -3.52億 | -10.54% |
53 | 601788 | 光大證券 | 15.9 | -3.75% | -3.50億 | -8.62% |
54 | 000001 | 平安銀行 | 12.1 | -1.94% | -3.45億 | -8.22% |
55 | 002222 | 福晶科技 | 24.1 | -8.26% | -3.41億 | -8.84% |
56 | 300288 | 朗瑪信息 | 21.34 | -16.18% | -3.32億 | -6.47% |
57 | 000792 | 鹽湖股份 | 18.93 | -6.10% | -3.28億 | -13.17% |
58 | 301205 | 聯(lián)特科技 | 225.8 | 5.85% | -3.26億 | -4.61% |
59 | 600029 | 南方航空 | 6.32 | -8.01% | -3.24億 | -18.90% |
<
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区