113只A股籌碼大換手(7月14日)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(7月14日)收盤,滬指報(bào)3237.70點(diǎn),漲1.22點(diǎn),漲幅為0.04%;深成指報(bào)11080.32點(diǎn),跌15.11點(diǎn),跌幅為0.14%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2224.10點(diǎn),跌13.42點(diǎn),跌幅為0.60%。個(gè)股方面,今日113只A股換手率超過(guò)20%,其中,未來(lái)電器、C賽維等11只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
7月14日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301386 | 未來(lái)電器 | 36.53 | 72.00 | -3.61 |
301381 | C賽維 | 41.00 | 70.34 | -0.56 |
301456 | C盤古 | 50.48 | 68.41 | 32.98 |
301323 | 新萊福 | 55.76 | 65.13 | 19.99 |
300814 | 中富電路 | 32.88 | 63.13 | 15.09 |
301272 | C英華特 | 81.97 | 60.79 | -4.01 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 114.00 | 60.48 | 2.70 |
301398 | 星源卓鎂 | 59.83 | 56.40 | -11.96 |
001266 | 宏英智能 | 35.22 | 55.92 | 9.99 |
301379 | 天山電子 | 36.11 | 53.39 | 20.01 |
301132 | 滿坤科技 | 39.35 | 51.98 | 20.01 |
301141 | 中科磁業(yè) | 77.38 | 47.71 | 1.58 |
301388 | 欣靈電氣 | 30.67 | 47.24 | -6.21 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 20.75 | 46.67 | -2.40 |
300936 | 中英科技 | 42.30 | 45.43 | -6.15 |
301218 | 華是科技 | 33.74 | 44.96 | 19.99 |
301261 | 恒工精密 | 45.34 | 43.72 | -7.47 |
301488 | 豪恩汽電 | 92.72 | 43.19 | -5.68 |
002535 | 林州重機(jī) | 5.17 | 43.08 | -3.18 |
301252 | 同星科技 | 53.50 | 43.03 | 4.09 |
301359 | 東南電子 | 29.35 | 42.40 | -1.24 |
301370 | C國(guó)科恒 | 20.18 | 41.58 | -6.36 |
301016 | 雷爾偉 | 25.74 | 41.56 | -12.15 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 10.32 | 41.24 | 8.63 |
301419 | 阿萊德 | 49.03 | 41.11 | 11.28 |
605118 | 力鼎光電 | 18.90 | 40.26 | 0.16 |
301377 | 鼎泰高科 | 26.19 | 38.78 | 6.99 |
301282 | 金祿電子 | 35.16 | 37.99 | -4.14 |
301262 | 海看股份 | 30.52 | 37.83 | 2.31 |
301486 | 致尚科技 | 62.83 | 36.53 | -3.22 |
301107 | 瑜欣電子 | 37.42 | 36.22 | 11.04 |
002877 | 智能自控 | 12.23 | 35.55 | 6.91 |
605228 | 神通科技 | 10.23 | 35.33 | -10.03 |
301315 | 威士頓 | 52.05 | 35.33 | 3.85 |
301192 | 泰祥股份 | 29.13 | 34.64 | -5.91 |
831526 | 凱華材料 | 5.53 | 34.49 | -3.66 |
301255 | 通力科技 | 54.35 | 33.64 | 1.53 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 54.02 | 33.62 | 3.01 |
301393 | C昊帆 | 96.70 | 33.59 | -7.02 |
001373 | 翔騰新材 | 44.78 | 33.46 | 10.00 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 92.80 | 33.35 | 0.87 |
300913 | 兆龍互連 | 41.10 | 33.02 | 4.31 |
301202 | 朗威股份 | 36.38 | 32.87 | 3.29 |
301170 | 錫南科技 | 39.04 | 32.47 | -0.59 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 58.62 | 32.07 | 0.64 |
301159 | 三維天地 | 43.84 | 31.67 | 1.29 |
002995 | 天地在線 | 32.79 | 31.63 | 4.49 |
301295 | 美碩科技 | 39.87 | 31.56 | -2.52 |
688629 | 華豐科技 | 24.60 | 31.16 | -6.11 |
300926 | 博俊科技 | 25.90 | 31.00 | -5.30 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 43.90 | 30.87 | -8.81 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 157.15 | 30.13 | 2.26 |
603097 | 江蘇華辰 | 24.93 | 29.85 | -2.43 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 16.40 | 29.85 | 0.31 |
837592 | 華信永道 | 11.41 | 29.63 | 4.87 |
688603 | 天承科技 | 97.92 | 29.57 | -4.95 |
301382 | 蜂助手 | 41.94 | 29.55 | 7.93 |
002703 | 浙江世寶 | 17.65 | 28.45 | 4.50 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 56.30 | 28.29 | 7.32 |
001296 | 長(zhǎng)江材料 | 21.92 | 28.24 | 6.00 |
301353 | 普萊得 | 40.15 | 27.98 | 3.40 |
301361 | 眾智科技 | 30.11 | 27.73 | -5.11 |
301221 | 光庭信息 | 70.61 | 27.66 | -7.20 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 31.13 | 27.61 | 2.30 |
300807 | 天邁科技 | 36.19 | 27.59 | -10.80 |
603083 | 劍橋科技 | 63.58 | 27.44 | 2.22 |
688292 | 浩瀚深度 | 33.96 | 27.29 | 20.00 |
301007 | 德邁仕 | 18.99 | 27.15 | -1.04 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 39.18 | 27.02 | 6.35 |
301231 | 榮信文化 | 33.55 | 26.43 | 4.52 |
688416 | 恒爍股份 | 83.81 | 26.33 | -6.65 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 12.38 | 26.32 | 10.04 |
002553 | 南方精工 | 14.65 | 26.06 | 3.17 |
300939 | 秋田微 | 44.00 | 26.05 | -5.32 |
301157 | 華塑科技 | 62.44 | 25.69 | 2.51 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 14.17 | 25.37 | -9.97 |
301399 | 英特科技 | 60.15 | 25.34 | 4.26 |
605258 | 協(xié)和電子 | 28.50 | 25.33 | -1.72 |
301332 | 德爾瑪 | 15.05 | 25.06 | 2.94 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 61.75 | 24.81 | 4.31 |
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 10.88 | 24.72 | 0.37 |
301226 | 祥明智能 | 30.52 | 24.47 | -5.28 |
688620 | 安凱微 | 15.98 | 24.38 | 0.06 |
300606 | 金太陽(yáng) | 23.75 | 23.89 | 11.19 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 40.31 | 23.84 | 4.78 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 61.71 | 23.77 | -2.59 |
873576 | 天力復(fù)合 | 18.90 | 23.58 | 20.08 |
300780 | 德恩精工 | 18.12 | 23.53 | -3.26 |
301213 | 觀想科技 | 45.80 | 23.11 | 10.26 |
688419 | 耐科裝備 | 44.67 | 23.02 | 3.45 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 8.67 | 22.52 | -6.37 |
002261 | 拓維信息 | 20.86 | 22.49 | -5.14 |
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 11.90 | 22.27 | 9.17 |
300880 | 迦南智能 | 26.20 | 22.24 | -3.03 |
603061 | 金海通 | 119.01 | 21.77 | 5.41 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 29.31 | 21.48 | -5.18 |
300302 | 同有科技 | 15.63 | 21.37 | 3.51 |
600719 | 大連熱電 | 8.88 | 21.35 | -6.13 |
605028 | 世茂能源 | 21.01 | 21.30 | -6.37 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 18.50 | 21.27 | 3.87 |
301292 | 海科新源 | 24.58 | 21.22 | -1.52 |
301285 | 鴻日達(dá) | 15.35 | 21.09 | 3.51 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 17.77 | 21.00 | -12.68 |
301311 | 昆船智能 | 28.35 | 20.98 | 1.83 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 23.27 | 20.88 | 5.53 |
603211 | 晉拓股份 | 17.19 | 20.86 | -5.55 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 20.95 | 20.82 | -2.10 |
002496 | 輝豐股份 | 2.96 | 20.78 | 5.71 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 24.52 | 20.63 | 5.78 |
300565 | 科信技術(shù) | 22.21 | 20.57 | 3.01 |
301308 | 江波龍 | 115.94 | 20.49 | -0.48 |
301106 | 駿成科技 | 41.22 | 20.48 | 10.66 |
002976 | 瑞瑪精密 | 35.29 | 20.36 | 0.31 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。