A股:分紅最慷慨的100家公司
一、中國股市:分紅最多的100家上市公司排行榜
今天的大數(shù)據(jù)量化選股策略,為大家分享A股市場(chǎng)5100多家上市公司中,為股東分紅撒錢最多的100家。請(qǐng)注意,本文的“分紅最多”和“撒錢最多”比的是相對(duì)數(shù)量,而非絕對(duì)數(shù)量,使用的評(píng)估指標(biāo)為“分紅融資比”,即用該上市公司上市以來分紅資金總額除以實(shí)際融資金額,得出的比值,注意“歷史分紅總額”是匯總了多個(gè)交易市場(chǎng)的分紅總額,包括A股、B股、港股。本人觀點(diǎn)輸出在第三部分點(diǎn)評(píng)與總結(jié)章節(jié)。
通過分紅融資比,可以看出一家上市公司對(duì)廣大股東的慷慨程度,該指標(biāo)簡(jiǎn)單地說,就是一家上市公司,用歷年來給所有股東的分紅錢,除以該公司從股市上所有融資獲得的資金的比例。
二、A股分紅融資比篩選結(jié)果
100家上榜的上市公司中,股票代碼6開頭的滬市主板上市公司63家,占比63%;股票代碼0開頭的深市中小板上市公司36家,占比36%;股票代碼3開頭的創(chuàng)業(yè)板上市公司僅有家,為券商與非銀金融題材股——同花順;科創(chuàng)板因成立時(shí)間較短,尚沒有上市公司入圍。
來自飲料制造行業(yè)的醬香型白酒龍頭——貴州茅臺(tái),歷史分紅總額1480億,實(shí)際融資金額22億,分紅融資比65.95,當(dāng)之無愧地排名第一;分紅融資比排名第二的是公路鐵路運(yùn)輸行業(yè)的高速公路龍頭股——寧滬高速,歷史分紅總金額348億,而融資金額僅有6.3億,分紅融資比42;排名第三的是汽車整車行業(yè)的重型皮卡、SUV、汽車零部件概念股——江鈴汽車,歷史分紅總額106億,實(shí)際融資僅有3億,分紅融資比33,前三甲中唯一的制造行業(yè)選手。
排名第四位的是有青花汾、竹葉青、多款清香型熱銷白酒的龍頭——山西汾酒,歷史分紅總額75億,實(shí)際融資2.26億,分紅融資比33;第五名是來自汽車零部件行業(yè)的汽車玻璃、浮法玻璃、汽修服務(wù)龍頭股——福耀玻璃,歷史分紅總額220億,實(shí)際融資7億,分紅融資比26。
歷史分紅總金額過千億元的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股還有白色家電領(lǐng)域的變頻空調(diào)龍頭股——格力電器,歷史分紅總金額1009億元;石油加工貿(mào)易行業(yè)的“兩桶油”,成品油、乙烯題材股——中國石化,歷史分紅總金額5184億元,中國石油歷史分紅總金額6234億元;來自銀行領(lǐng)域的投資銀行、資產(chǎn)管理龍頭股——工商銀行,歷史分紅總金額11952億,為100家上市公司中歷史分紅絕對(duì)金額最高的。
排行榜完整名單按照“分紅融資比”從高到低排列,如下圖所示,
三、個(gè)人觀點(diǎn)輸出
分紅融資比,是基于上市公司歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)匯總得出,屬于歷史數(shù)據(jù),也就是我們常說的“后視鏡”視角,所以說簡(jiǎn)單地買歷史分紅融資比高的股票,并不代表會(huì)有較高的投資收益,比如優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股大秦鐵路,雖然歷史分紅率很高,但股價(jià)最近幾年也是一路下行,類似的還有銀行行業(yè)的農(nóng)業(yè)銀行。
除了看分紅融資比,我們還要關(guān)注該上市公司未來發(fā)展趨勢(shì),包括該公司所處行業(yè)的大背景趨勢(shì),和公司未來幾年的業(yè)績預(yù)期,只有擁有較高業(yè)績預(yù)期且被逐年驗(yàn)證真實(shí)的上市公司,才能給我們帶來不菲的投資收益。
四、A股分紅融資比解析
以下為前50名上市公司分紅融資比完整導(dǎo)出數(shù)據(jù),包含股票代碼、上市日期、分紅次數(shù)等。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 實(shí)際融資金額合計(jì)(元) [2] | 歷史分紅總額(多市場(chǎng)合計(jì))(元) | 歷史分紅次數(shù)(次) |
600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 20010827 | 22.44億 | 1480.23億 | 21 |
600377.SH | 寧滬高速 | 20010116 | 6.3億 | 348.62億 | 21 |
000550.SZ | 江鈴汽車 | 19931201 | 3.18億 | 106.51億 | 23 |
600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 2.26億 | 75.51億 | 24 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 7.13億 | 220.21億 | 25 |
600188.SH | 兗礦能源 | 19980701 | 12.7億 | 445.05億 | 25 |
000651.SZ | 格力電器 | 19961118 | 52.69億 | 1009.28億 | 27 |
000858.SZ | 五糧液 | 19980427 | 38.15億 | 613.31億 | 20 |
000049.SZ | 德賽電池 | 19950320 | 0.69億 | 9.9億 | 16 |
002030.SZ | 達(dá)安基因 | 20040809 | 1.61億 | 22.91億 | 18 |
002304.SZ | 洋河股份 | 20091106 | 27億 | 366.89億 | 13 |
600829.SH | 人民同泰 | 19940224 | 1.17億 | 15.87億 | 15 |
002415.SZ | ??低?/p> | 20100528 | 34億 | 434.53億 | 12 |
600548.SH | 深高速 | 20011225 | 6.04億 | 118.08億 | 21 |
600132.SH | 重慶啤酒 | 19971030 | 3.33億 | 40.18億 | 24 |
600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 20001018 | 4.79億 | 57.36億 | 22 |
600028.SH | 中國石化 | 20010808 | 347.05億 | 5184.02億 | 42 |
000423.SZ | 東阿阿膠 | 19960729 | 5.05億 | 58.27億 | 24 |
600663.SH | 陸家嘴 | 19930628 | 13.75億 | 157.03億 | 26 |
600688.SH | 上海石化 | 19931108 | 15.18億 | 237.26億 | 29 |
600507.SH | 方大特鋼 | 20030930 | 12.09億 | 125.9億 | 14 |
603288.SH | 海天味業(yè) | 20140211 | 19.22億 | 195.13億 | 8 |
600012.SH | 皖通高速 | 20030107 | 5.5億 | 73.56億 | 19 |
601225.SH | 陜西煤業(yè) | 20140128 | 40億 | 343.14億 | 7 |
601857.SH | 中國石油 | 20071105 | 668億 | 6234.28億 | 30 |
600389.SH | 江山股份 | 20010110 | 2.8億 | 23.09億 | 20 |
002038.SZ | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 20040909 | 2.28億 | 18.43億 | 18 |
000011.SZ | 深物業(yè)A | 19920330 | 2.31億 | 18.34億 | 14 |
002032.SZ | 蘇泊爾 | 20040817 | 11.35億 | 88.88億 | 20 |
600563.SH | 法拉電子 | 20021210 | 4.02億 | 30.75億 | 19 |
600779.SH | 水井坊 | 19961206 | 5.72億 | 40.98億 | 20 |
000568.SZ | 瀘州老窖 | 19940509 | 41.45億 | 291.33億 | 28 |
000848.SZ | 承德露露 | 19971113 | 4.73億 | 32.04億 | 21 |
600111.SH | 北方稀土 | 19970924 | 6.52億 | 43.64億 | 19 |
600064.SH | 南京高科 | 19970506 | 6.32億 | 42.29億 | 23 |
600570.SH | 恒生電子 | 20031216 | 2.64億 | 17.62億 | 19 |
000869.SZ | 張?jiān) | 20001026 | 12.8億 | 84.58億 | 22 |
002007.SZ | 華蘭生物 | 20040625 | 6.26億 | 38.78億 | 17 |
601003.SH | 柳鋼股份 | 20070227 | 10.76億 | 64.91億 | 11 |
000048.SZ | 京基智農(nóng) | 19941101 | 2.74億 | 16.26億 | 8 |
601699.SH | 潞安環(huán)能 | 20060922 | 19.8億 | 113.46億 | 14 |
000037.SZ | 深南電A | 19940701 | 2.39億 | 13.7億 | 14 |
600612.SH | 老鳳祥 | 19920814 | 10.38億 | 57.5億 | 22 |
000039.SZ | 中集集團(tuán) | 19940408 | 19.02億 | 164億 | 27 |
601882.SH | 海天精工 | 20161107 | 0.78億 | 4.16億 | 6 |
000541.SZ | 佛山照明 | 19931123 | 10.38億 | 53.51億 | 30 |
002242.SZ | 九陽股份 | 20080528 | 15.1億 | 76.89億 | 17 |
002372.SZ | 偉星新材 | 20100318 | 11.39億 | 57.71億 | 12 |
600808.SH | 馬鋼股份 | 19940106 | 23.73億 | 157.94億 | 20 |
#2月財(cái)經(jīng)新勢(shì)力##股票##投資理財(cái)##股市分析#