發(fā)榜了,(2023-05-31)市場(chǎng)上的各路大資金們都買了這些股票
- 2023-06-01久贏股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)述評(píng)
2023-05-31沒有大單、港資和融資這三資同時(shí)大幅流入的行業(yè),另外,港資和大單同時(shí)大幅流入的行業(yè)有“終端設(shè)備、IT服務(wù)、顯示器件”,融資和大單同時(shí)大幅流入的行業(yè)有“航空裝備”,融資和港資同時(shí)大幅流入的行業(yè)有“證券”。個(gè)股方面,沒有大單、港資和融資同時(shí)大幅流入的個(gè)股,另外,港資和融資同時(shí)大幅流入的個(gè)股“三安光電”,大單和融資同時(shí)大幅流入的個(gè)股“云從科技”。
- 2023-05-31久贏股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析
| 凈流入額(萬元) | 股票名稱 |
2.9452 | 14174 | 賽為智能 |
2.7709 | 20647.2 | 中遠(yuǎn)???/p> |
2.6069 | 9336 | 一博科技 |
1.8669 | 12971.7 | 綠盟科技 |
1.7037 | 12824.8 | 中船漢光 |
1.6095 | 17796.8 | 華建集團(tuán) |
1.5710 | 7970 | 四川黃金 |
1.2775 | 3087.24 | 久遠(yuǎn)銀海 |
1.1316 | 36296 | 云從科技 |
1.0835 | 16416.3 | 新國(guó)都 |
1.0484 | 6073.82 | 晶升股份 |
1.0252 | 3701.55 | 南天信息 |
0.9845 | 3984.16 | 聯(lián)特科技 |
0.9425 | 29841.7 | 新易盛 |
0.9423 | 8686.92 | 聚飛光電 |
0.9390 | 5900.17 | 滬電股份 |
0.9251 | 4937.02 | 航新科技 |
0.9199 | 49586.6 | 歐比特 |
0.8598 | 5456.8 | 寶利國(guó)際 |
0.8536 | 4770.88 | 啟明信息 |
2023-05-31 大單凈流入個(gè)股排行
大單凈流入換手率% | 凈流入金額(萬元) | 板塊名稱 |
2.4219 | 43,531.9000 | 黃金 |
2.3892 | 204,867.1913 | IT服務(wù) |
2.1396 | 29,984.4700 | 自然景點(diǎn) |
2.1031 | 30,504.0996 | 終端設(shè)備 |
1.6511 | 57,837.1979 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
1.5385 | 13,009.5596 | 旅游綜合 |
1.4878 | 10,103.3598 | 化學(xué)工程 |
1.1731 | 25,186.0797 | 航空裝備 |
1.1483 | 36,721.0401 | 顯示器件 |
1.0087 | 7,598.3801 | 人工景點(diǎn) |
2023-05-31 大單凈流入行業(yè)排行
每日港資流入資金 | 板塊名稱 |
81518236 | 彩電 |
73342769 | 航空運(yùn)輸 |
71610637 | 火電 |
61235796 | 顯示器件 |
57631631 | 終端設(shè)備 |
56954856 | 鐵路運(yùn)輸 |
54704375 | 調(diào)味發(fā)酵品 |
45167017 | 綜合 |
43789850 | IT服務(wù) |
24267510 | 證券 |
2023-05-31 港資流入行業(yè)排行
港資流入(億) | 股票名稱 |
0.7501 | *ST海航 |
0.5731 | 海天味業(yè) |
0.5546 | 京滬高鐵 |
0.5323 | TCL科技 |
0.2773 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
0.2401 | ST永泰 |
0.2027 | 浙能電力 |
0.2004 | 民生銀行 |
0.1961 | *ST基礎(chǔ) |
0.1745 | 中國(guó)聯(lián)通 |
0.1726 | 四川長(zhǎng)虹 |
0.1721 | 領(lǐng)益智造 |
0.1689 | 三安光電 |
0.1662 | N晶科 |
0.1606 | 國(guó)投電力 |
0.1427 | 上海電氣 |
0.1341 | 中國(guó)中車 |
0.1336 | 方正證券 |
0.1307 | 通富微電 |
0.1257 | 紫光股份 |
2023-05-31 港資流入個(gè)股排行
每日港資增資比例% | 港資流入(億股) | 股票名稱 |
64.5201 | 0.1689 | 三安光電 |
47.4861 | 0.0694 | 滬硅產(chǎn)業(yè)-U |
41.6064 | 0.0544 | 馳宏鋅鍺 |
36.1508 | 0.1726 | 四川長(zhǎng)虹 |
34.4668 | 0.7501 | *ST海航 |
33.9591 | 0.0683 | 大全能源 |
32.2980 | 0.0637 | 佳都科技 |
30.2170 | 0.2027 | 浙能電力 |
27.7474 | 0.1606 | 國(guó)投電力 |
27.6684 | 0.1307 | 通富微電 |
25.2989 | 0.1961 | *ST基礎(chǔ) |
23.4990 | 0.0639 | 東方明珠 |
22.4841 | 0.2401 | ST永泰 |
18.5763 | 0.5731 | 海天味業(yè) |
17.4834 | 0.0581 | 電廣傳媒 |
15.4453 | 0.1662 | N晶科 |
15.3030 | 0.0860 | 綠地控股 |
12.8875 | 0.1257 | 紫光股份 |
11.4638 | 0.5546 | 京滬高鐵 |
10.0467 | 0.0679 | 金科文化 |
2023-05-31 港資大額流入個(gè)股排行
融資融券資金流入 | 板塊名稱 |
186088688 | 印制電路板 |
123301376 | 白酒 |
105749280 | 重型機(jī)械 |
96752568 | 糧油加工 |
86472752 | 船舶制造 |
86206848 | 證券 |
75093428 | 機(jī)床工具 |
70932352 | 分立器件 |
59246528 | 油氣鉆采服務(wù) |
53435880 | 航空裝備 |
2023-05-31 融資融券流入行業(yè)排行
融資融券流入(億) | 股票名稱 |
6.2683 | 金山辦公 |
1.4239 | 云從科技 |
1.4086 | 景旺電子 |
1.3378 | 貴州茅臺(tái) |
1.1559 | 三安光電 |
1.0038 | 中金公司 |
0.9734 | 中信證券 |
0.7120 | 中航高科 |
0.6493 | 華熙生物 |
0.5854 | 中船科技 |
0.5374 | 中國(guó)神華 |
0.4992 | 中國(guó)軟件 |
0.4724 | 兆易創(chuàng)新 |
0.4648 | N飛測(cè)-U |
0.4573 | 海油發(fā)展 |
0.4481 | 佰維存儲(chǔ) |
0.4413 | 小商品城 |
0.4348 | 寒武紀(jì)-U |
0.4311 | 藥明康德 |
0.3744 | 億晶光電 |
2023-05-31 融資融券流入個(gè)股排行
每日融資融券增資比例% | 融資融券流入(億) | 股票名稱 |
69.7027 | 1.4086 | 景旺電子 |
34.3083 | 6.2683 | 金山辦公 |
20.2991 | 1.4239 | 云從科技 |
11.9963 | 0.7120 | 中航高科 |
9.0517 | 0.6493 | 華熙生物 |
7.3907 | 0.5854 | 中船科技 |
6.9160 | 1.0038 | 中金公司 |
3.9981 | 0.5374 | 中國(guó)神華 |
2.2002 | 1.1559 | 三安光電 |
0.9623 | 0.9734 | 中信證券 |
0.7534 | 1.3378 | 貴州茅臺(tái) |
2023-05-31 融資融券大額流入個(gè)股排行
(僅作為個(gè)人觀點(diǎn),不作為推薦依據(jù),股市有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎)