南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為11.61%,129只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月11日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有3093.06億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)11.61%,合計(jì)持股市值22967.85億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為8.70%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有129只,持股比例在10%~20%之間的有135只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有117只,持股比例低于1%的為85只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.77億股,占港股已發(fā)行股份的比例為69.20%,其次是保利物業(yè)、鼎豐集團(tuán)汽車,持股占比分別為60.25%、58.69%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有83只,占比為64.34%;持有比例在10%~20%之間的個(gè)股中,AH股占比為30.37%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有31只、22只、21只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量(萬(wàn)股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|
00568 | 山東墨龍 | 17726.64 | 69.20 | 2.400 | -0.83 | 能源業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 9239.52 | 60.25 | 36.300 | -3.46 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06878 | 鼎豐集團(tuán)汽車 | 505743.00 | 58.69 | 0.067 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 74376.72 | 57.38 | 7.900 | 1.02 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 19029.21 | 55.96 | 2.700 | 0.37 | 公用事業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 13641.40 | 54.55 | 5.180 | 0.58 | 工業(yè) |
03958 | 東方證券 | 54634.29 | 53.18 | 4.300 | 0.94 | 金融業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 21324.22 | 52.73 | 2.430 | -0.41 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 62495.30 | 52.27 | 1.220 | 2.52 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 89061.29 | 51.85 | 3.200 | 1.59 | 公用事業(yè) |
00493 | 國(guó)美零售 | 2405024.50 | 50.34 | 0.056 | -5.08 | 非必需性消費(fèi) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 229626.01 | 48.85 | 3.940 | 2.07 | 公用事業(yè) |
00728 | 中國(guó)電信 | 645066.76 | 46.48 | 3.780 | 0.53 | 電訊業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 96325.76 | 46.38 | 4.920 | 0.20 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06886 | HTSC | 78952.02 | 45.92 | 10.740 | 2.68 | 金融業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 20119.45 | 45.45 | 3.730 | 1.63 | 金融業(yè) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 104482.86 | 45.05 | 9.580 | 2.24 | 非必需性消費(fèi) |
09995 | 榮昌生物 | 8525.50 | 44.96 | 37.750 | 13.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8518.89 | 43.67 | 5.540 | 1.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 12914.11 | 42.82 | 17.200 | 4.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 10316.58 | 42.41 | 7.520 | 0.67 | 非必需性消費(fèi) |
00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 29867.60 | 42.23 | 0.830 | 1.22 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 184704.20 | 41.80 | 3.710 | -0.80 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 22028.65 | 41.69 | 2.310 | 1.76 | 原材料業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 69849.52 | 41.03 | 11.180 | 0.90 | 金融業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 22080.41 | 39.99 | 18.580 | 1.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 7860.64 | 39.26 | 1.910 | 0.00 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 8616.04 | 39.18 | 21.800 | 2.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 8379.50 | 38.65 | 2.600 | 7.44 | 非必需性消費(fèi) |
00956 | 新天綠色能源 | 70596.04 | 38.38 | 2.740 | 0.00 | 公用事業(yè) |
01171 | 兗礦能源 | 107520.02 | 37.71 | 13.700 | -2.42 | 能源業(yè) |
06185 | 康希諾生物 | 4902.34 | 36.94 | 23.700 | 3.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 123722.86 | 36.62 | 23.750 | 0.42 | 能源業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 92027.40 | 36.61 | 2.820 | 0.36 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 37527.39 | 36.28 | 20.400 | 1.24 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 9021.50 | 36.12 | 1.730 | 1.76 | 金融業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 10388.42 | 35.84 | 23.450 | 3.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02186 | 綠葉制藥 | 134470.85 | 35.73 | 3.030 | 7.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02273 | 固生堂 | 8479.05 | 35.20 | 45.250 | 3.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01765 | 希望教育 | 285848.42 | 34.74 | 0.500 | -1.96 | 非必需性消費(fèi) |
02137 | 騰盛博藥-B | 25040.50 | 34.38 | 2.850 | 1.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 3427.40 | 34.27 | 2.950 | 2.79 | 工業(yè) |
06826 | 昊海生物科技 | 1110.20 | 33.74 | 49.500 | 4.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 97823.90 | 33.44 | 1.870 | 5.06 | 工業(yè) |
00861 | 神州控股 | 55915.57 | 33.40 | 2.640 | 2.33 | 資訊科技業(yè) |
09939 | 開拓藥業(yè)-B | 14951.85 | 33.40 | 3.100 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 20945.30 | 33.16 | 44.950 | 4.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 7182.82 | 32.74 | 21.300 | 6.23 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 24688.82 | 32.67 | 24.650 | 2.28 | 資訊科技業(yè) |
01072 | 東方電氣 | 11062.13 | 32.53 | 9.100 | 3.41 | 工業(yè) |
06837 | 海通證券 | 109987.34 | 32.25 | 4.980 | 2.47 | 金融業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 887.89 | 32.22 | 96.550 | 1.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 45921.47 | 32.08 | 1.760 | 2.92 | 非必需性消費(fèi) |
06196 | 鄭州銀行 | 64636.41 | 31.98 | 0.930 | -1.06 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 14000.50 | 31.67 | 5.980 | 1.36 | 非必需性消費(fèi) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 12399.81 | 31.63 | 4.060 | 1.50 | 工業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 28205.80 | 31.50 | 2.370 | -0.42 | 工業(yè) |
06066 | 中信建投證券 | 39617.20 | 31.41 | 8.460 | 2.55 | 金融業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 6881.85 | 31.25 | 4.170 | 1.46 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 67298.02 | 30.49 | 9.340 | -4.01 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 81704.70 | 30.01 | 3.970 | 2.58 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01799 | 新特能源 | 11285.28 | 29.99 | 14.100 | 3.83 | 工業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 216816.28 | 29.98 | 4.006 | -0.45 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 91892.02 | 29.65 | 4.110 | 1.23 | 非必需性消費(fèi) |
01528 | 紅星美凱龍 | 21785.24 | 29.37 | 2.710 | -0.37 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09926 | 康方生物 | 24579.77 | 29.22 | 36.850 | 6.66 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 56971.80 | 28.93 | 2.600 | -1.14 | 資訊科技業(yè) |
01610 | 中糧家佳康 | 130745.11 | 28.52 | 1.830 | 1.10 | 必需性消費(fèi) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 3411.61 | 27.70 | 42.250 | 3.30 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00338 | 上海石油化工股份 | 95532.80 | 27.52 | 1.130 | 0.89 | 原材料業(yè) |
03319 | 雅生活服務(wù) | 39042.23 | 27.49 | 5.120 | -1.73 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20520.60 | 27.44 | 6.400 | -0.16 | 工業(yè) |
02611 | 國(guó)泰君安 | 38004.58 | 27.30 | 9.310 | 0.98 | 金融業(yè) |
06881 | 中國(guó)銀河 | 99883.15 | 27.06 | 4.210 | 2.18 | 金融業(yè) |
03738 | 阜博集團(tuán) | 60360.95 | 27.03 | 2.260 | 0.44 | 資訊科技業(yè) |
01385 | 上海復(fù)旦 | 7683.74 | 27.01 | 18.500 | 1.98 | 資訊科技業(yè) |
01858 | 春立醫(yī)療 | 2568.63 | 26.99 | 13.440 | 11.63 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 23164.17 | 26.95 | 15.760 | 3.14 | 原材料業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 300241.40 | 26.88 | 2.020 | 1.51 | 公用事業(yè) |
06610 | 飛天云動(dòng) | 47792.80 | 26.40 | 1.480 | 6.47 | 資訊科技業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 8283.45 | 26.14 | 18.540 | 6.43 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02009 | 金隅集團(tuán) | 61091.65 | 26.11 | 0.840 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06099 | 招商證券 | 33222.72 | 26.06 | 7.280 | 1.53 | 金融業(yè) |
01918 | 融創(chuàng)中國(guó) | 141972.65 | 26.05 | 3.070 | 23.79 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03908 | 中金公司 | 49580.27 | 26.04 | 15.040 | 4.30 | 金融業(yè) |
01797 | 東方甄選 | 26199.83 | 25.81 | 37.950 | 2.57 |
日本三级香港三级乳网此,最近最新中文字幕一区免费,亚洲中文字幕无码永久免弗首页,在线高清精品第一区二区三区